
| 年/月 | 従来の蛍光灯 | 年/月 | LED蛍光灯 | LED蛍光灯効果(経費) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09年11月 | 79,920円 | 10年11月 | 43,143円 | 36,777円節約 | 46%削減 |
| 09年12月 | 76,661円 | 10年12月 | 42,931円 | 33,730円節約 | 44%削減 |
| 10年 1月 | 78,351円 | 11年 1月 | 34,122円 | 44,229円節約 | 56%削減 |
| LED化前 | 電気料金 | LED化後 | LED蛍光灯 | 対前月比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10年 8月 | 85,900円 | 10年10月 | 76,842円 | 13,458円節約 | 15%削減 |
| 10年 9月 | 90,300円 | 10年11月 | 43,143円 | 30,699円節約 | 44%削減 |
